Die Preise hier sind Orientierungspreise und können ja nach Jahreszeit abweichen. Wir möchten Sie bitten, den konkreten Preis für Ihren Buchungswunsch zu erfragen oder direkt über das Buchungssystem zu ermitteln.
| Ausstattung | Fewo A Kuhstall | Fewo B Schrotboden | Fewo C Landhaus | Fewo D Studio |
| EG & OG | EG & OG | |||
| Größe | 115 m² | 115 m² | 250 m² | 22 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Schlafplätze | 6 | 6 | 12 | 2 |
| Bäder/Gäste WC | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Föhn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fernseher/HiFi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lage | EG | OG | EG/OG | EG |
| Einbauküche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kühl/gefrierkombi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschirrspüle | 1 | 1 | 1 | |
| Toaster | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kaffeemaschine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wasserkocher | 1 | 1 | 1 | 1 |
| el. Rührgerät | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kamin | – | – | 1 | |
| Zentralheizung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terrasse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grill | 1 | – | 1 | 1 |
| Waschmaschine/Trockner zentral | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bügeleisen/Brett Mitbenutzung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hot Spot / WLan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preis ab | ab 70,00 € | ab 70,00 € | ab 190 € | ab 25,00 € |
| bis Personen | 2 | 2 | 8 | 2 |
| je weitere Person | ab 15,00 € | ab 15,00 € | ab 15,00 € | ab 15,00 € |
| Reinigung | ab 100,00 € | ab 100,00 € | ab 170,00 € | ab 50,00 |
| Mindestaufenthalt | 2-4 Tage | 2-4 Tage | 2-4 Tage | 2-4 Tage |
| Ausstattung | Fewo E Heuboden | Fewo F Annahaus | Fewo H Ferienwohnung Falkenwiese | Fewo G Ferienhaus Falkenwiese |
| OG | EG/OG | EG | EG/OG | |
| Größe | 120 | 75 | 115 m² | 130 m² |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Schlafplätze | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Bäder/Gäste WC | 2,5 | 2 | 2 | 2 |
| Föhn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fernseher/HiFi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lage | OG | EG | EG | EG/1.OG/2. OG |
| Einbauküche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kühl/gefrierkombi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschirrspüle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Toaster | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kaffeemaschine | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wasserkocher | 1 | 1 | 1 | 1 |
| el. Rührgerät | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kamin | – | 1 | – | – |
| Zentralheizung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terrasse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grill | 1 | 1 | – | – |
| Waschmaschine/Trockner Mitbenutzung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bügeleisen/Brett Mitbenutzung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hot Spot / WLan | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preis ab | ab 120,00 € | ab 110,00 € | ab 120,00 € | ab 160,00 € |
| bis Personen | 2 | 4 | 2 | 2 |
| je weitere Person | ab 15,00 € | ab 15,00 € | ab 15,00 € | ab 15,00 € |
| Reinigung | ab 130,00 € | ab 120,00 € | ab 100,00 € | ab 150,00 € |
| Mindestaufenthalt | 2-4 Tage | 2-4 Tage | 2-4 Tage | 2-4 Tage |
